
冷凍金槍魚
| 職業限制 | 初心者 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 80 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 比較慢(9) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

藍色拖把
| 職業限制 | 初心者 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 36 需求力量: 130 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +220 (215~225) 可用卷軸: +7 比較慢(9) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

迅猛戰士的玫瑰
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

青龍偃月刀
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 48 需求力量: 4 需求智力: 4 需求幸運: 4 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 敏捷: +2 物理攻擊: +71 (66~76) 命中率: +30 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 古惑女、黑輪王、蜈蚣大王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||

超級滑雪板
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +75 (70~80) 魔法攻擊: +75 (70~80) 移動速度: +20 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 伊魯薇達 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||

藍鐵錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求力量: 15 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +37 (33~41) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 穆魯穆魯 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 4,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(8,000) | ||

幻影
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 20 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +42 (37~47) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 6,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(12,000) | ||

鋰礦戟
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +52 (47~57) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 成年仙人掌、刺菇菇、藍菇菇、幼黃獨角獅、紅螃蟹、大眼鴨 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(60,000) | ||

斧戟
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +57 (52~62) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 機器章魚王、冰石球、山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 70,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(175,000) | ||

月牙戟
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 130 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 機器章魚、木馬士兵、泥人領導者、長牙海豹、黑豪豬、小雪球、變身小鬼怪、中忍、小丑獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 90,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(300,000) | ||

楓葉之矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +68 (63~73) 命中率: +30 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

1st不速之客矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +71 (66~76) 命中率: +30 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

九龍刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求力量: 160 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +72 (67~77) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、火蚌殼、天使猴、小獵犬、遠古木妖、殭屍猴王、黑吉拉、古惑女 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||

方天戟
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求力量: 190 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +82 (77~87) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 書靈、咕咕鐘、魔龍、黑龍、孤單雪吉拉、藍色鬼怪、冷豔香水(變身後) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

楓葉狂風之矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 物理攻擊: +85 (80~90) 命中率: +35 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 240,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 物理攻擊: +86 (81~91) 命中率: +35 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

黃龍刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 220 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +87 (82~92) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、貝爾芬、肯德熊、哈摩斯庫拉、巴洛古、白狼人、哈維、烏賊怪、機械蜘蛛、黑輪王、魔幻電音、人偶傑克 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

黃金楓葉長矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +4 物理攻擊: +91 (86~96) 命中率: +40 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 37,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

月神刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 250 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +92 (87~97) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 喵怪仙人、寒冰半人馬、通道守門人 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

3rd不速之客矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +96 (91~101) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

飛翔斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 280 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +97 (92~102) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 進化迅猛龍、黑翼龍、悔恨的守護隊長、雪毛怪人、奇美拉、變形的緞帶肥肥、正式騎士A、正式騎士C、[★] 正式騎士A、[★] 正式騎士C、黑道大姐頭、鎧甲武士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

阿基里斯斧矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求力量: 310 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +102 (97~107) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 惡魔綿羊、噴火龍、格瑞芬多、回憶的神官、寒霜冰龍、變形的提魯、上級騎士D、瘋狂喵z客 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 470,000 | ||

楓葉覺醒之矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 物理攻擊: +104 (99~109) 命中率: +50 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 500,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客矛
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +106 (101~111) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

星之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 355 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +110 (105~115) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 600,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 355 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +110 (105~115) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 600,000 | ||

鐵戟
| 職業限制 | 劍士、弓箭手、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +32 (28~36) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 穆魯菲亞、黑木妖 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(3,000) | ||

拖把
| 職業限制 | 劍士、弓箭手、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求力量: 25 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +47 (42~52) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 下忍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 12,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(24,000) | ||









