
火蚌殼 - 等級 45
| HP: 7,800 | MP: 150 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 330 | 迴避: 20 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 150 | 魔法防禦: 200 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: - | 武器: 樹靈之劍 樹靈之斧 旋風錘 破碎刃 華氏短劍 大魔法師短杖 白龍之杖 虎劍 太陽之斧 黃金錘 丈八蛇矛 九龍刀 冷凍金槍魚 天弓 炎弩 藍寶手甲 惡魔之爪 拉斯菲特之槍 | 消耗: 白色藥水 藍色藥水 頭盔敏捷卷軸60% 耳環智力卷軸60% 耳環智力卷軸10% 耳環生命卷軸60% 套服幸運卷軸60% 套服幸運卷軸10% 鞋子跳躍卷軸60% 鞋子跳躍卷軸10% 手套攻擊卷軸60% 手套攻擊卷軸10% 披風生命卷軸60% 披風生命卷軸10% 指虎命中卷軸10% | 其他: 蝦肉 堅硬的鱗片 朱礦石母礦 蛋白石母礦 |
| 防具: - | 武器: 樹靈之劍 樹靈之斧 旋風錘 破碎刃 華氏短劍 大魔法師短杖 白龍之杖 虎劍 太陽之斧 黃金錘 丈八蛇矛 九龍刀 冷凍金槍魚 天弓 炎弩 藍寶手甲 惡魔之爪 拉斯菲特之槍 | ||
| 消耗: 白色藥水 藍色藥水 頭盔敏捷卷軸60% 耳環智力卷軸60% 耳環智力卷軸10% 耳環生命卷軸60% 套服幸運卷軸60% 套服幸運卷軸10% 鞋子跳躍卷軸60% 鞋子跳躍卷軸10% 手套攻擊卷軸60% 手套攻擊卷軸10% 披風生命卷軸60% 披風生命卷軸10% 指虎命中卷軸10% | 其他: 蝦肉 堅硬的鱗片 朱礦石母礦 蛋白石母礦 | ||
| 出沒地圖: 海藻塔 | |||

