
黑吉拉 - 等級 68
| HP: 13,000 | MP: 100 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 265 | 迴避: 26 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 190 | 魔法防禦: 270 | 聖: 1.5 | 治癒: X |
| 防具: 銀製戰盔 白和平之帽 綠十字帽 赤龍頭盔 銀製耳環 藍鋼玉鎧甲 黑飛影之服 藍暴風甲 赤旋風甲 紅聖黨之服 藍鋼玉褲 黑飛影之褲 藍暴風褲 紫黃金風 綠箭魂鞋 藍意志手套 黃金名譽手套 | 武器: 九龍刀 赤紅手甲 | 消耗: 白色藥水 特殊藥水 披風幸運卷軸60% | 其他: 動物皮 黑吉拉之角 冰塊 堅硬的羽毛 智慧母礦 黑暗母礦 黃金母礦 祖母綠母礦 |
| 防具: 銀製戰盔 白和平之帽 綠十字帽 赤龍頭盔 銀製耳環 藍鋼玉鎧甲 黑飛影之服 藍暴風甲 赤旋風甲 紅聖黨之服 藍鋼玉褲 黑飛影之褲 藍暴風褲 紫黃金風 綠箭魂鞋 藍意志手套 黃金名譽手套 | 武器: 九龍刀 赤紅手甲 | ||
| 消耗: 白色藥水 特殊藥水 披風幸運卷軸60% | 其他: 動物皮 黑吉拉之角 冰塊 堅硬的羽毛 智慧母礦 黑暗母礦 黃金母礦 祖母綠母礦 | ||
| 出沒地圖: 尖銳的絕壁Ⅰ、尖銳的絕壁Ⅱ、危險的絕壁 | |||

