
魔法手套
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 8 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +10 (9~11) 快(4) | ||
| 其他資訊 | 無法交易 專屬道具 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(1) | ||

真‧楓葉拳套
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +5 物理攻擊: +38 (34~42) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

鋼鐵拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求幸運: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +12 (10~14) 物理防禦: +1 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 4,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(20,000) | ||

青銅指虎
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求幸運: 50 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +14 (12~16) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 6,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(30,000) | ||

朱礦指虎
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求幸運: 50 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理攻擊: +14 (12~16) 物理防禦: +2 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 公砂兔、黑斧木妖 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 8,000 | ||

狼牙
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求幸運: 65 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +16 (14~18) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 12,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(60,000) | ||

鋼鐵鬥拳
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求幸運: 80 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +18 (16~20) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 25,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(350,000) | ||

鋰礦鬥拳
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求幸運: 80 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +1 物理攻擊: +18 (16~20) 物理防禦: +1 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 黑斧木妖 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 27,000 | ||

朱礦鬥拳
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求幸運: 80 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理攻擊: +18 (16~20) 物理防禦: +2 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 機器章魚 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 29,000 | ||

青銅守護拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求幸運: 95 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +1 物理攻擊: +20 (18~22) 物理防禦: +1 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 禿鷹、機器章魚王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||

銀守護拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求幸運: 95 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理攻擊: +20 (18~22) 物理防禦: +2 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 黑斧木妖、黑妖苗三兄弟、火肥肥、藍色戰鬥機 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 42,000 | ||

黑守護拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求幸運: 95 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +3 物理攻擊: +20 (18~22) 物理防禦: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 幼黃獨角獅、冰獨眼獸、小企鵝王玩偶、歐里歐里 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||

楓葉指套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +20 (18~22) 迴避率: +10 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

鋼鐵護腕
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求幸運: 120 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +1 物理攻擊: +22 (19~25) 物理防禦: +2 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 粉紅發條熊、河豚、白狼 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||

赤紅護腕
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求幸運: 120 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +22 (19~25) 物理防禦: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 天使猴、食人花、抹茶珍奶 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 55,000 | ||

朱礦護腕
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求幸運: 120 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理攻擊: +22 (19~25) 物理防禦: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 小幽靈、烏龜、黑色媚惑、黑綿羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 55,000 | ||

黑護腕
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求幸運: 120 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +3 物理攻擊: +22 (19~25) 物理防禦: +4 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 猴子、冰獨眼獸、積木泥人、長牙海豹、椰樹怪 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 60,000 | ||

楓葉拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +23 (20~26) 迴避率: +20 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 70,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

1st不速之客拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +1 物理攻擊: +25 (22~28) 迴避率: +20 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

鋼鐵手甲
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求幸運: 140 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理攻擊: +26 (23~29) 迴避率: +1 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 粉紅色戰鬥機、小獵犬、藍色機器人、豪豬 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||

赤紅手甲
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求幸運: 140 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +3 物理攻擊: +26 (23~29) 迴避率: +2 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 泥人領導者、鋼之肥肥、黑吉拉、黑山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 105,000 | ||

藍寶手甲
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求幸運: 140 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +3 物理攻擊: +26 (23~29) 迴避率: +2 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 火蚌殼、紅色機器人、巫婆、黑企鵝王、大蛇王、紳士熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 105,000 | ||

黑手甲
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求幸運: 140 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +4 物理攻擊: +26 (23~29) 迴避率: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、妖魔隊長、葛雷隊長、殭屍猴王、黑色迫炮 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 110,000 | ||

信玄
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 55 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +5 物理攻擊: +28 (25~31) 物理防禦: +5 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

青銅戰神拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求幸運: 170 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +3 物理攻擊: +30 (27~33) 迴避率: +2 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 孤單黑企鵝王、孤單雪吉拉、冥鐘、變身娃娃機、變身娃娃機 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

赤紅戰神拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求幸運: 170 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +4 物理攻擊: +30 (27~33) 迴避率: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 魔龍、黑企鵝王、骷髏士官、骨骸魚、大蛇王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 255,000 | ||

藍寶戰神拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求幸運: 170 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +4 物理攻擊: +30 (27~33) 迴避率: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 燒杯怪、幽魂發條熊、冰龍、雪吉拉、黃色鬼怪、甜心香水(變身後) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 255,000 | ||

黑戰神拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求幸運: 170 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +5 物理攻擊: +30 (27~33) 迴避率: +4 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 咕咕鐘、黑企鵝王、大蛇王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 260,000 | ||

楓葉神獸拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +3 物理攻擊: +33 (29~37) 迴避率: +25 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 270,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +4 物理攻擊: +33 (29~37) 物理防禦: +2 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

黃閃電甲
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求幸運: 200 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +4 物理攻擊: +34 (30~38) 物理防禦: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 燒杯怪、雪吉拉、月牙牛魔王、巴洛古、甜心香水(變身後)、魔幻電音 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

綠閃電甲
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求幸運: 200 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +5 物理攻擊: +34 (30~38) 物理防禦: +4 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 賽伊迪、船員克魯、貝爾芬、黑暗萊西、黑暗冥鐘、雪女、百花香水(變身後)、魔幻電音、水靈巴士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 305,000 | ||

藍閃電甲
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求幸運: 200 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +5 物理攻擊: +34 (30~38) 物理防禦: +4 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 大副凱丁、萊西、白狼人、骨骸魚、通道守門人、機械蜘蛛、魔法音響 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 305,000 | ||

黑閃電甲
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求幸運: 200 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +6 物理攻擊: +34 (30~38) 物理防禦: +5 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、特貝爾芬、D.洛伊、狼人、肯德熊、血腥哈維、鬼兔妮、人偶羅絲 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 310,000 | ||

黃金楓葉拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +4 物理攻擊: +37 (33~41) 迴避率: +30 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 41,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

龍之拳
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求幸運: 230 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +5 物理攻擊: +38 (34~42) 物理防禦: +4 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 喵怪仙人、惡魔綿羊、通道守門人、騎士熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

3rd不速之客拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +5 物理攻擊: +40 (36~44) 物理防禦: +4 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

卡帝斯拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求幸運: 260 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +6 物理攻擊: +42 (37~47) 物理防禦: +5 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 藍色雙角龍、悔恨的守護隊長、雪毛怪人、奇美拉、變形的菇菇寶貝、黑暗雷鳥、正式騎士C、[★] 正式騎士C、黑道大姐頭 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

克利思拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求幸運: 290 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +6 物理攻擊: +46 (41~51) 物理防禦: +6 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 暗黑半人馬、噴火龍、格瑞芬多、悔恨的守護隊長、寒霜冰龍、萊伊卡、變形的緞帶肥肥、暴風、上級騎士C、馬貝立克 β、瘋狂喵z客、維壯 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 510,000 | ||

楓葉覺醒拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +7 物理攻擊: +46 (41~51) 迴避率: +35 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 520,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客拳套
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +6 物理攻擊: +49 (44~54) 迴避率: +6 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

綠色龍牙拳刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 需求幸運: 320 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +7 物理攻擊: +50 (45~55) 迴避率: +7 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 闇黑龍王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 570,000 | ||

紫色龍牙拳刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 需求幸運: 320 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +7 物理攻擊: +50 (45~55) 迴避率: +7 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 闇黑龍王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 570,000 | ||

星之劍
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求幸運: 335 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +8 物理攻擊: +52 (47~57) 迴避率: +35 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 600,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求幸運: 335 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +8 物理攻擊: +52 (47~57) 迴避率: +35 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 600,000 | ||


