
木製短杖
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 8 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +15 (13~17) 魔法攻擊: +23 (20~26) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(2,000) | ||

高級木製短杖
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 13 需求智力: 40 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +18 (16~20) 魔法攻擊: +28 (25~31) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 2,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(5,000) | ||

路燈
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 41 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +38 (34~42) 魔法攻擊: +56 (51~61) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 紳士熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

聖賢短杖
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 54 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +45 (40~50) 魔法攻擊: +68 (63~73) 生命: +50 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 咕咕鐘 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||

竹杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 需求智力: 20 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +26 (23~29) 魔法攻擊: +27 (24~30) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 珍珠奶茶、大眼鴨 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 2,000 | ||

金屬短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 18 需求智力: 55 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +21 (18~24) 魔法攻擊: +33 (29~37) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 紅寶 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 4,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(9,000) | ||

冰精短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 23 需求智力: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +24 (21~27) 魔法攻擊: +38 (34~42) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 沙漠蛇、石面怪人 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 9,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(18,000) | ||

鋰礦短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 28 需求智力: 85 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +27 (24~30) 魔法攻擊: +43 (38~48) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 殭屍菇菇、泡泡魚、煩躁的殭屍菇菇、火肥肥、粉紅色戰鬥機、烏鴉、大眼鴨 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 19,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(38,000) | ||

法師短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 33 需求智力: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 魔法攻擊: +48 (43~53) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 斧木妖、鼬鼠、葛雷族人、白雞、變身垃圾桶、山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 70,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(175,000) | ||

兔子糯米糕
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 33 需求智力: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 魔法攻擊: +48 (43~53) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 9,100 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

妖精短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 38 需求智力: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +33 (29~37) 魔法攻擊: +53 (48~58) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 特威德、兔子鼓手 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 160,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(400,000) | ||

水晶短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 38 需求智力: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +33 (29~37) 魔法攻擊: +53 (48~58) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 火肥肥、粉紅小海豹、砂巨人、石巨人、艾摩水靈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 160,000 | ||

胖迷你啾
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 38 需求智力: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +33 (29~37) 魔法攻擊: +53 (48~58) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 19,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

火焰狐
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 38 需求智力: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +33 (29~37) 魔法攻擊: +53 (48~58) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 19,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

1st不速之客短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 智力: +5 物理攻擊: +26 (23~29) 魔法攻擊: +58 (53~63) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

大魔法師短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 48 需求智力: 145 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +39 (35~43) 魔法攻擊: +63 (58~68) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、鋰礦穆太、泥人領導者、火蚌殼、鼬鼠鬧鐘、梅卡堤安、罈壺、殭屍猴王、石蟲、小企鵝王玩偶、娃娃獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||

羽扇
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求智力: 150 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 幸運: +1 物理攻擊: +41 (36~46) 魔法攻擊: +66 (61~71) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 天狗、蜈蚣大王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 170,000 | ||

火焰之杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 58 需求智力: 175 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +45 (40~50) 魔法攻擊: +73 (68~78) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 混種石巨人、咕咕鐘、赤龍、幽魂發條熊、中忍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 230,000 | ||

日本扇
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求智力: 183 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +50 (45~55) 魔法攻擊: +75 (70~80) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 女忍、黑色獵犬 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 180,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

楓葉靈魂短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +49 (44~54) 魔法攻擊: +80 (75~85) 生命: +100 魔力: +100 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 230,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 66 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +50 (45~55) 魔法攻擊: +82 (77~87) 生命: +100 魔力: +100 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

天使之翼
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 68 需求智力: 205 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +51 (46~56) 魔法攻擊: +83 (78~88) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、黑龍、地獄獵犬、金屬甲蟲、肯德熊、冷豔香水(變身後)、水靈巴士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 260,000 | ||

旋火短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +56 (51~61) 魔法攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

五毒短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +56 (51~61) 魔法攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

極凍短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +1 物理攻擊: +56 (51~61) 魔法攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

雷鳴短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +1 物理攻擊: +56 (51~61) 魔法攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

黃金楓葉短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +56 (51~61) 魔法攻擊: +91 (86~96) 生命: +150 魔力: +150 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 31,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

鳳凰短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 78 需求智力: 235 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +57 (52~62) 魔法攻擊: +93 (88~98) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 地獄獵犬、怨靈發條熊、喵怪仙人、惡魔綿羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 290,000 | ||

3rd不速之客短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 86 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +61 (56~66) 魔法攻擊: +98 (93~103) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

聖權杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 88 需求智力: 265 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +63 (58~68) 魔法攻擊: +103 (98~108) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 藍色雙角龍、奇美拉、火牢術、上級騎士B、黑道大姐頭、拉塔尼卡船長 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 325,000 | ||

鬼頭杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 98 需求智力: 295 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +69 (64~74) 魔法攻擊: +113 (108~118) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 邪惡綿羊、藍翼龍、噴火龍、格瑞芬多、忘卻的守護兵、寒霜冰龍、多多、變形的綠水靈、火牢術、上級騎士C、瘋狂喵z客、狂暴者 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 360,000 | ||

楓葉覺醒短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 智力: +4 物理攻擊: +69 (64~74) 魔法攻擊: +113 (108~118) 生命: +200 魔力: +200 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 105 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +74 (69~79) 魔法攻擊: +120 (115~125) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

聖龍短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 108 需求智力: 325 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +75 (70~80) 魔法攻擊: +123 (118~128) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 闇黑龍王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 460,000 | ||

星之劍
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 113 需求智力: 450 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +75 (70~80) 魔法攻擊: +130 (125~135) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 500,000 | ||

炎燄短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +75 (70~80) 魔法攻擊: +130 (125~135) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 120,000 | ||

劇毒短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +75 (70~80) 魔法攻擊: +130 (125~135) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 120,000 | ||

極冰短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +75 (70~80) 魔法攻擊: +130 (125~135) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 120,000 | ||

強雷短杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +75 (70~80) 魔法攻擊: +130 (125~135) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 120,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求智力: 450 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +75 (70~80) 魔法攻擊: +130 (125~135) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 500,000 | ||

