
溫度計
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 物理防禦: +10 魔力: +80 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 雪狐、中忍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 80,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

鋁球棍
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +48 (43~53) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 黃蜘蛛、沙漠矮人、方塊水靈、紅砂矮人、猴子、粉紅色戰鬥機、叛徒菇菇仔、毒菇、流氓、帥氣狗仔、珍珠奶茶、黑色迫炮、鬥雞、牛 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(300,000) | ||

南瓜燈籠
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +55 (50~60) 魔法攻擊: +55 (50~60) 生命: +50 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

雙手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +40 (36~44) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 獨角尼莫 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 6,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(12,000) | ||

鋼鐵劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求力量: 85 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +45 (40~50) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 兔子鼓手 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(22,000) | ||

大刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +50 (45~55) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 耳罩蜥蜴、沙漠地鼠、積木泥人、黑利堤、雪吉拉玩偶、山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 60,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(150,000) | ||

殺人鯨武器
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +50 (45~55) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 7,900 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

高原之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +55 (50~60) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 黑肥肥、蒙面河豚、特威德、葛雷族人、虎傑、書靈、小丑猴、牛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 140,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(350,000) | ||

濃郁香蕉巧克力
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +55 (50~60) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 16,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

半月巨刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 130 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +60 (55~65) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 進化妖魔、紅獨角獅、凶狠狗仔、幽靈漁夫、黑山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 180,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(450,000) | ||

死神鐮刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 130 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +60 (55~65) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 21,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

1st不速之客雙手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +68 (63~73) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

虎劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求力量: 155 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +70 (65~75) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 粉紅色戰鬥機、總理大神、烏龜、火蚌殼、紅色機器人、殭屍猴王、鱷魚克洛克、雪吉拉玩偶、娃娃獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||

無極劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求力量: 190 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +80 (75~85) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 機器人堤安、咕咕鐘、鱷魚克洛克、地獄獵犬 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 230,000 | ||

楓葉王者之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +4 物理攻擊: +83 (78~88) 命中率: +35 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 230,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客雙手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 力量: +4 物理攻擊: +84 (79~89) 命中率: +35 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

霸王劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 220 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 孤單企鵝王、沼澤巨鱷、D.洛伊、哈門庫魯、黑格里芬、變種侏儒怪、狼人、綠色鬼怪、肯德熊、巴洛古、黑輪王、鬼兔妮 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 260,000 | ||

黃金楓葉雙手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 物理攻擊: +89 (84~94) 命中率: +40 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 32,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

青雲劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 250 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +90 (85~95) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 喵怪仙人、白狼人、火焰半人馬、雪女、機械蜘蛛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

亞歷山大之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 250 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +90 (85~95) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 巨人維京、時間之眼、魔幻電音、搞怪CD | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

3rd不速之客雙手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +94 (89~99) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

斬魔刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 280 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +95 (90~100) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 短刃龍戰士、回憶的祭司、奇美拉、變形的提諾、變形的提古爾、正式騎士D、[★] 正式騎士D | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

雙手鐳劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 280 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +95 (90~100) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 雙刀龍戰士、幼年龍、回憶的神官、雪毛怪人、奇美拉、變形的嫩寶、火牢術、上級騎士D、黑道大姐頭、蒙特雷瑟 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

赤焰刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求力量: 310 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +100 (95~105) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 暗黑半人馬、噴火龍、格瑞芬多、忘卻的祭司、寒霜冰龍、利里諾斯、變形的綠水靈、變形的提古爾、正式騎士D、上級騎士E、[★] 正式騎士D、馬貝立克 γ、瘋狂喵z客、維壯 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 470,000 | ||

楓葉覺醒之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 力量: +6 物理攻擊: +102 (97~107) 命中率: +50 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 500,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客雙手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 敏捷: +1 物理攻擊: +104 (99~109) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

星之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 355 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +108 (103~113) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 580,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 355 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +108 (103~113) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 580,000 | ||










