
鐵製斧頭
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求力量: 45 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +42 (37~47) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 綠水靈、綠菇菇、挫折的綠菇菇、發芽木妖、奸笑的發芽木妖、藍水靈、藍菇菇 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||

鋼鐵斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +48 (43~53) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 殭屍菇菇、煩躁的殭屍菇菇 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(10,000) | ||

雙手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求力量: 85 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +54 (49~59) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 花鯰魚、大眼鴨 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(22,000) | ||

重型巨斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +59 (54~64) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 花鯰魚、幼紅獨角獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(45,000) | ||

綠蛇刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +65 (60~70) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 狐蒙、沙漠毒蠍、小幽靈、冰獨眼獸、小企鵝王玩偶 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 80,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(200,000) | ||

格鬥斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 130 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +71 (66~76) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 黑肥肥、鼬鼠、鋼鐵穆太、短牙海豹、青龍、黑山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(250,000) | ||

楓葉戰斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 物理攻擊: +78 (73~83) 命中率: +30 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

1st不速之客雙手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 物理攻擊: +80 (75~85) 命中率: +30 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

太陽之斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求力量: 160 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +82 (77~87) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、火蚌殼、青螃蟹、紅色機器人、梅卡堤安、殭屍猴王、孤單黑企鵝王、紅水靈、黑色迫炮 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 140,000 | ||

光明斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求力量: 190 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +94 (89~99) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 機器人堤安、書靈、白狼、咕咕鐘、孤單黑企鵝王、河童、變身娃娃機、變身娃娃機、娃娃獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 190,000 | ||

楓葉惡魔之斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +4 物理攻擊: +97 (92~102) 命中率: +35 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 240,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客雙手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 力量: +4 物理攻擊: +98 (93~103) 命中率: +35 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

雷電斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 220 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +100 (95~105) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、黑龍、特貝爾芬、金屬甲蟲、長槍牛魔王、藍色鬼怪、肯德熊、巴洛古、藍色蘑菇王、人偶羅絲 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

黃金楓葉雙手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 物理攻擊: +104 (99~109) 命中率: +40 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

大力神之斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 250 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +105 (100~110) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 怨靈發條熊、喵怪仙人、寒冰半人馬、致命烏賊怪、暴走族組長、維京熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 310,000 | ||

3rd不速之客雙手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +109 (104~114) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

格洛斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 280 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +111 (106~116) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 回憶守護兵、雪毛怪人、奇美拉、變形的提古爾、正式騎士C、[★] 正式騎士C、雪女 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 370,000 | ||

雷神大斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求力量: 310 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +117 (112~122) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 掉落怪物 | 寒冰半人馬、噴火龍、格瑞芬多、幼龍保護者、幼龍保護者、悔恨的神官、寒霜冰龍、變形的嫩寶、正式騎士E、[★] 正式騎士E、瘋狂喵z客、石化戰士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 490,000 | ||

Last不速之客雙手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +120 (115~125) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

星之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 355 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +126 (121~131) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 550,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 355 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +126 (121~131) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 550,000 | ||



