
糖葫蘆
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 55 需求智力: 168 | ||
| 裝備素質 | 智力: +3 物理攻擊: +47 (42~52) 魔法攻擊: +70 (65~75) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 掉落怪物 | 黑輪王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

木製長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 需求智力: 32 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +20 (18~22) 魔法攻擊: +25 (22~28) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 黑木妖 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,500 | ||

未知生物
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 需求智力: 32 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +20 (18~22) 魔法攻擊: +32 (28~36) 可用卷軸: +7 慢(7) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

藍寶石長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求智力: 48 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +23 (20~26) 魔法攻擊: +30 (27~33) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

祖母綠長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求智力: 48 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +23 (20~26) 魔法攻擊: +30 (27~33) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

古樹長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求智力: 62 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +26 (23~29) 魔法攻擊: +35 (31~39) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 斧木妖 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(10,000) | ||

法師長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求智力: 78 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +29 (26~32) 魔法攻擊: +40 (36~44) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 母砂兔、藍菇菇、紅蜘蛛、標示牌 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(20,000) | ||

毒之菇
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 魔法攻擊: +45 (40~50) 生命: +50 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 黑色媚惑 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

風輪長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求智力: 92 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 魔法攻擊: +44 (39~49) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 圍巾蜥蜴、黑肥肥、活跳蝦、紅螃蟹、利堤、黃色蜥蜴 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 45,000 | ||

兔子糯米糕
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求智力: 92 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 魔法攻擊: +44 (39~49) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 6,100 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

楓葉之杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +35 (31~39) 魔法攻擊: +48 (43~53) 生命: +100 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 35,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

翡赤之杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求智力: 108 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +35 (31~39) 魔法攻擊: +50 (45~55) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 石球、黑妖苗三兄弟、發條楓葉鼠、蒙面河豚、藍色戰鬥機、赤蟾蜍、牛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 35,000 | ||

胖迷你啾
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求智力: 108 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +35 (31~39) 魔法攻擊: +50 (45~55) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 4,900 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

護法之杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求智力: 123 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +38 (34~42) 魔法攻擊: +55 (50~60) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 黑色發條鼠、食人花、鼬鼠鬧鐘、骷髏犬、黑鱷魚、歐里歐里 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 65,000 | ||

火焰狐
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求智力: 123 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +38 (34~42) 魔法攻擊: +55 (50~60) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 8,500 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

楓葉法杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +39 (35~43) 魔法攻擊: +58 (53~63) 生命: +100 魔力: +50 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 80,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

精靈長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 45 需求智力: 138 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +41 (36~46) 魔法攻擊: +60 (55~65) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 強化鋼鐵穆太、土龍、天使猴、青螃蟹、紅花蛇、雪狐、雪吉拉玩偶 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||

1st不速之客長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 49 | ||
| 裝備素質 | 智力: +5 物理攻擊: +44 (39~49) 魔法攻擊: +65 (60~70) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

黃金杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 51 需求智力: 140 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +42 (37~47) 魔法攻擊: +67 (62~72) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(2,000,000) | ||

孫家之杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 52 需求智力: 155 | ||
| 裝備素質 | 智力: +3 物理攻擊: +41 (36~46) 魔法攻擊: +70 (65~75) 魔力: +30 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 黑輪王、蜈蚣大王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 240,000 | ||

白龍之杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 55 需求智力: 168 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +47 (42~52) 魔法攻擊: +70 (65~75) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、火蚌殼、青龍、黑色小雪球、殭屍猴王、蘑菇王、河童、飆車猴 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||

楓葉智慧長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +50 (45~55) 魔法攻擊: +80 (75~85) 生命: +150 魔力: +50 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 230,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

魔靈之翼
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 65 需求智力: 198 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +53 (48~58) 魔法攻擊: +80 (75~85) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 黑曜石巨人、咕咕鐘、燒杯怪、雪吉拉、橡木甲蟲、巴洛古、藍色蘑菇王、上忍、百花香水(變身後)、甜心香水(變身後)、可樂熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||

2nd不速之客長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 69 | ||
| 裝備素質 | 智力: +5 物理攻擊: +56 (51~61) 魔法攻擊: +85 (80~90) 生命: +100 魔力: +100 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

死靈法杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 75 需求智力: 228 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +59 (54~64) 魔法攻擊: +90 (85~95) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、長槍牛魔王、肯德熊、血腥哈維、黑暗冥鐘、黑道老大、黑道大姐頭 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

黃金楓葉長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +61 (56~66) 魔法攻擊: +93 (88~98) 生命: +200 魔力: +80 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 31,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

魔靈之魂
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 85 需求智力: 258 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +65 (60~70) 魔法攻擊: +100 (95~105) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 喵怪仙人、暗黑半人馬、奇美拉、變形的提古爾、上級騎士D、機械蜘蛛、維壯 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 310,000 | ||

3rd不速之客長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 89 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +68 (63~73) 魔法攻擊: +105 (100~110) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

椎茸
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 92 | ||
| 裝備素質 | 智力: +4 物理攻擊: +66 (61~71) 魔法攻擊: +108 (103~113) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 雪女、忍者頭目、魔幻電音、搞怪CD | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||

怒濤之杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 95 需求智力: 288 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +71 (66~76) 魔法攻擊: +110 (105~115) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 火焰半人馬、雙刀龍戰士、噴火龍、格瑞芬多、回憶的祭司、悔恨的神官、雪毛怪人、寒霜冰龍、上級騎士E、瘋狂喵z客、蒙特雷瑟 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 380,000 | ||

楓葉覺醒長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 智力: +4 物理攻擊: +74 (69~79) 魔法攻擊: +115 (110~120) 生命: +250 魔力: +100 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 410,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

偃月之杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 102 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +72 (67~77) 魔法攻擊: +118 (113~123) 生命: +80 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 忍者頭目 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||

火雲長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 103 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 幸運: +1 物理攻擊: +72 (67~77) 魔法攻擊: +118 (113~123) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 天皇蟾蜍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 68,000 | ||

毒龍長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 103 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +72 (67~77) 魔法攻擊: +118 (113~123) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 天皇蟾蜍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 68,000 | ||

冰魄長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 103 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 幸運: +1 物理攻擊: +72 (67~77) 魔法攻擊: +118 (113~123) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 天皇蟾蜍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 68,000 | ||

狂雷長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 103 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理攻擊: +72 (67~77) 魔法攻擊: +118 (113~123) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 天皇蟾蜍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 68,000 | ||

Last不速之客長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理攻擊: +78 (73~83) 魔法攻擊: +123 (118~128) 魔力: +70 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

龍骨長杖
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 需求智力: 333 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +80 (75~85) 魔法攻擊: +125 (120~130) 可用卷軸: +7 慢(8) | ||
| 掉落怪物 | 闇黑龍王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 470,000 | ||

星之劍
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求智力: 344 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +78 (73~83) 魔法攻擊: +130 (125~135) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 490,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求智力: 344 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +78 (73~83) 魔法攻擊: +130 (125~135) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 490,000 | ||

