
劍
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 裝備素質 | 物理攻擊: +17 (15~19) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 取得管道 | 商店販賣(100) | ||

藍色雨傘
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 裝備素質 | 物理攻擊: +15 (13~17) 魔法攻擊: +15 (13~17) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 幼藍獨角獅、紅螃蟹、星光精靈、雲狐、帥氣狗仔、珍珠奶茶、異型滅火器、綿羊 | ||

橡皮榔頭
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 裝備素質 | 物理攻擊: +1 (0~2) 移動速度: +12 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

紙劍
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 裝備素質 | 物理攻擊: +19 (17~21) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

叉子
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 8 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +10 (9~11) 快(4) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

巧克力水果酥餅
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 8 需求力量: 1 需求智力: 1 需求幸運: 1 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +10 (9~11) 快(4) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

竹刀
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +43 (38~48) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 32,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(80,000) | ||

楓葉小電燈
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +43 (38~48) 移動速度: +10 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

迅猛蝙蝠鞭子
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +57 (52~62) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

紅色鞭子
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +48 (43~53) 移動速度: +15 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 兔子鼓手、黑食人花、大幽靈、積木泥人王、蔘罈壺、遊魂、草莓珍奶、珍珠奶茶、紅色泳圈、椰樹怪、牛 | ||

楓葉之劍
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +48 (43~53) 命中率: +20 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

烈焰刃
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 38 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +65 (60~70) 魔法攻擊: +40 (36~44) 移動速度: +17 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 仙人長老 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||

黃色雨傘
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +52 (47~57) 魔法攻擊: +52 (47~57) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 青螃蟹、月光精靈、紅色機器人、葛雷族人、月妙、怨靈發條熊、帥氣狗仔、草莓珍奶、藍色大貨車、艾摩水靈、黑山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||

楓葉戰劍
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +60 (55~65) 命中率: +30 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 75,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

樹藤鞭子
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +60 (55~65) 魔法攻擊: +58 (53~63) 移動速度: +18 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

七星劍
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 48 需求力量: 4 需求智力: 4 需求幸運: 4 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 敏捷: +1 智力: +1 物理攻擊: +69 (64~74) 魔法攻擊: +60 (55~65) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 雲狐、蜈蚣大王 | ||

楓葉絕世之劍
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +81 (76~86) 命中率: +35 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 190,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

黑色雨傘
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 6 需求智力: 6 需求幸運: 6 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 魔法攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 黑道老大 | ||

真‧楓葉巨傘
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理攻擊: +88 (83~93) 魔法攻擊: +88 (83~93) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

武士刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求力量: 40 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +32 (28~36) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

海盜劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 65 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +37 (33~41) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 石面怪人、大眼鴨 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(10,000) | ||

戰劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +47 (42~52) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(40,000) | ||

兔子糯米糕
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +47 (42~52) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

神秘之書
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +47 (42~52) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

金剛不壞小雞
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +47 (42~52) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

貝里貝里
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +47 (42~52) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

彎刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 110 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +52 (47~57) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 刺菇菇、火獨眼獸、潛水企鵝王、邱布、頭盔企鵝王、親衛隊企鵝王、草莓珍奶、赤蟾蜍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(100,000) | ||

黃沙之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +57 (52~62) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 星光精靈、粉紅小海豹、火精靈、燈籠鬼、紅色蜥蜴 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 90,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(225,000) | ||

胖迷你啾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +57 (52~62) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

火焰狐
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +57 (52~62) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

巴尼巴尼
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +57 (52~62) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

薄光刃
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 45 需求力量: 145 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +67 (62~72) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(800,000) | ||

1st不速之客單手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +65 (60~70) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

樹靈之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求力量: 155 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +67 (62~72) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、土龍、火蚌殼、藍色機器人、紅色機器人、黃獨角獅、殭屍猴王、街頭混混、草莓珍奶、娃娃獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 120,000 | ||

奇型刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求力量: 180 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +77 (72~82) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 咕咕鐘、小丑柏非、孤單黑企鵝王、骷髏士官、扛霸子、幽靈船員 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||

2nd不速之客單手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +81 (76~86) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

火焰刀
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 200 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +83 (78~88) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 企鵝王、沼澤巨鱷、孤單黑吉拉、橡木甲蟲、肯德熊、巴洛古、遊魂、藍色蘑菇王、黑輪王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

黃金楓葉劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +87 (82~92) 命中率: +40 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 32,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

湯勺
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 230 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +88 (83~93) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 孤單黑企鵝王、怨靈發條熊隊長、黑暗萊西、喵怪仙人、尖鼻鯊魚、搞怪CD | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

3rd不速之客單手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +91 (86~96) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

坲羅劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 250 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +93 (88~98) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 暗黑三角龍、悔恨的祭司、雪毛怪人、奇美拉、變形的提諾、魂、正式騎士B、[★] 正式騎士B、搞怪CD | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

紫凌劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求力量: 280 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +98 (93~103) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 邪惡綿羊、噴火龍、格瑞芬多、化石龍長老、回憶守護隊長、寒霜冰龍、正式騎士D、[★] 正式騎士D、馬貝立克 γ、瘋狂喵z客、狂暴者、杜庫 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 480,000 | ||

Last不速之客單手劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +102 (97~107) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

星之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 325 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +105 (100~110) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 580,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 325 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +105 (100~110) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 580,000 | ||









