
棍棒
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 裝備素質 | 物理攻擊: +21 (18~24) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 取得管道 | 商店販賣(100) | ||

藍花紋游泳圈
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 裝備素質 | 物理攻擊: +17 (15~19) 命中率: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

皮製手提包
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求力量: 20 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +39 (35~43) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 紅寶、綠水靈、小丑獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

紅色磚頭
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求力量: 20 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +39 (35~43) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 街頭混混、黑色獵犬 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(15,000) | ||

公事包
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 25 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +44 (39~49) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 6,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(12,000) | ||

通通樂
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求力量: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +50 (45~55) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 仙人掌、鱷魚、幼紅獨角獅、冰石球、水靈巴士、犁杖牛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(20,000) | ||

棒棒果
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +17 (15~19) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 掉落怪物 | 成年仙人掌、黑妖苗、風獨眼獸、粉紅色戰鬥機、特威德、綿羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||

米伽勒的平底鍋
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +56 (51~61) 物理防禦: +6 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 樹妖王、雲狐 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 64,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

西班牙火腿
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +46 (41~51) 魔法攻擊: +40 (36~44) 命中率: +10 移動速度: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

救生圈
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +86 (81~91) 生命: +150 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

大戰鬥錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +56 (51~61) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 褐色發條熊、中毒的肥肥 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(40,000) | ||

火焰狐
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +56 (51~61) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

鐵釘錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 110 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 幼藍獨角獅、葛雷族人、貍貓 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(100,000) | ||

胖迷你啾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 110 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,500 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

兔子糯米糕
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 110 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,500 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

古代錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +67 (62~72) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 白色發條鼠、土龍、葛雷元老、殭屍、變身娃娃機、變身娃娃機 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 70,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(175,000) | ||

神秘之書
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +67 (62~72) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 9,100 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

貝里貝里
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +67 (62~72) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 9,100 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

1st不速之客單手鈍器
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +77 (72~82) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

旋風錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求力量: 155 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +79 (74~84) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、火蚌殼、鋼之肥肥、鼬鼠鬧鐘、火精靈、小虎、殭屍猴王、街頭混混、艾摩水靈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 140,000 | ||

巨型錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求力量: 180 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +88 (83~93) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 藍獨角獅、咕咕鐘、賽伊迪、船員克魯、幽魂發條熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 190,000 | ||

楓葉粉碎之鎚
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +93 (88~98) 命中率: +35 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 240,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客單手鈍器
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +94 (89~99) 命中率: +35 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

暴風錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 200 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +95 (90~100) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、月牙牛魔王、邪惡侏儒怪、肯德熊、巴洛古、冥鐘、藍色蘑菇王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

黃金暴風錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 75 需求力量: 215 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +97 (92~102) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | D.洛伊、狼人、黑暗冥鐘、鬼兔妮 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

黃金楓葉錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +100 (95~105) 命中率: +40 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 37,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

釘頭錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 230 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +101 (96~106) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 變種侏儒怪、喵怪仙人、維京、鯊魚 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

3rd不速之客單手鈍器
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +104 (99~109) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

毀滅之鎚
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 245 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +106 (101~111) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 進化迅猛龍、悔恨的祭司、雪毛怪人、奇美拉、變形的嫩寶、火牢術、正式騎士E、[★] 正式騎士E | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

海克力斯之錘
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求力量: 260 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +112 (107~117) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 寒冰半人馬、噴火龍、格瑞芬多、化石龍長老、忘卻的守護兵、忘卻的守護隊長、寒霜冰龍、多多、閃電、瘋狂喵z客、杜庫 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 470,000 | ||

Last不速之客單手鈍器
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +117 (112~122) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

星之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 283 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +120 (115~125) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 510,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 283 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +120 (115~125) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 510,000 | ||

鐵瓜錘
| 職業限制 | 劍士、法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求力量: 20 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +39 (35~43) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 綠菇菇、挫折的綠菇菇、青蛙、白雞 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

鋼錘
| 職業限制 | 劍士、法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 25 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +44 (39~49) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 小石球、惡魔水靈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(10,000) | ||










