
小斧
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 裝備素質 | 物理攻擊: +19 (17~21) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 取得管道 | 商店販賣(100) | ||

綠畫筆
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 5 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +55 (50~60) 魔法攻擊: +45 (40~50) 生命: +30 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 商店販賣(100,000) | ||

黑畫筆
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 55 需求力量: 5 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +86 (81~91) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

戰鬥斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求力量: 40 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +36 (32~40) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

鋰狂斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求力量: 80 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +48 (43~53) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 黃蜘蛛、綠海馬、下忍、鬥雞 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(20,000) | ||

赤斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +54 (49~59) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 石球、粉紅色戰鬥機、邱布、草莓珍奶 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(40,000) | ||

大斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 110 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +59 (54~64) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 白色發條鼠、鋼之肥肥、雲狐、黑綿羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(100,000) | ||

青光斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +65 (60~70) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 殭屍菇菇、煩躁的殭屍菇菇、發條貓熊、粉紅小海豹、月妙、黃獨角獅、不明飛天物 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 70,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(175,000) | ||

1st不速之客單手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +74 (69~79) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

樹靈之斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求力量: 155 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +77 (72~82) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、泥人領導者、火蚌殼、進化妖魔、葛雷士兵、小虎、強化鋰礦穆太、訓練用稻草人、殭屍、殭屍猴王、幽靈清潔工 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 140,000 | ||

猛禽斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求力量: 180 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +88 (83~93) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 石巨人、咕咕鐘、地獄獵犬、幽靈船員、黑色獵犬 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 190,000 | ||

楓葉霸道之斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +93 (88~98) 命中率: +35 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 240,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客單手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +93 (88~98) 命中率: +35 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

黃金斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 200 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +95 (90~100) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 小丑柏非、沼澤巨鱷、肯德熊、哈摩斯庫拉、巴洛古、哈維、藍色蘑菇王、人偶傑克 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

黃金楓葉斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +100 (95~105) 命中率: +40 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 37,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

花靈之斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 230 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +101 (96~106) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 喵怪仙人、煉獄獵犬、尖鼻鯊魚 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

3rd不速之客單手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +104 (99~109) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

雙利刃斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 260 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +106 (101~111) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 獨角迅猛龍、回憶的祭司、雪毛怪人、奇美拉、閃電、天狗、黑道大姐頭、拉塔尼卡船長 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

印第安戰斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求力量: 290 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +112 (107~117) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 暗黑半人馬、噴火龍、格瑞芬多、忘卻的神官、寒霜冰龍、變形的菇菇寶貝、黑暗雷鳥、上級騎士B、伊魯薇達、瘋狂喵z客、維壯 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 470,000 | ||

Last不速之客單手斧
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +117 (112~122) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

星之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 335 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +120 (115~125) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 560,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 335 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +120 (115~125) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 560,000 | ||





