
加固皮護手
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求力量: 20 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +22 (19~25) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 綠菇菇、挫折的綠菇菇、三眼章魚、異型滅火器 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

雙棘指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +26 (23~29) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 青蛇、小石球、藍色大貨車 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(10,000) | ||

諾曼指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求力量: 45 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 沙漠蛇、狐蒙、火獨眼獸、紅色泳圈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(20,000) | ||

精鋼拳套
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 60 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +34 (30~38) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 蒙面河豚、邱布、利堤、章魚怪 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 26,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(65,000) | ||

利刃拳套
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求力量: 75 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +38 (34~42) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 發條貓熊、風獨眼獸、粉紅色戰鬥機、特威德、異型滅火器 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(120,000) | ||

楓葉指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +38 (34~42) 命中率: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

尼奧札德毀滅拳套
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 90 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +42 (37~47) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 紅螃蟹、積木泥人、月妙、松鼠、章魚怪 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 60,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(240,000) | ||

楓葉暴風指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 物理攻擊: +46 (41~51) 命中率: +20 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 75,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

1st不速之客指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 物理攻擊: +48 (43~53) 命中率: +20 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

惡魔之爪
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求力量: 120 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +50 (45~55) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、火蚌殼、青螃蟹、妖魔隊長、培利堤安、強化鋰礦穆太、野狼、殭屍猴王、歐里歐里 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 130,000 | ||

塞爾拉利刃拳套
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求力量: 150 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +58 (53~63) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 深山人蔘、殭屍、咕咕鐘、赤龍、小丑瑞奇、幽靈船夫 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 240,000 | ||

楓葉黃金指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 物理攻擊: +60 (55~65) 命中率: +30 生命: +100 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 280,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 物理攻擊: +61 (56~66) 命中率: +30 生命: +100 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

拜爾毀滅拳套
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 180 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、骷髏士官、長槍牛魔王、藍色鬼怪、肯德熊、巴洛古、冥鐘、可樂熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

黃金楓葉指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +8 物理攻擊: +65 (60~70) 命中率: +40 生命: +150 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 37,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

紗羅毀滅拳套
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 210 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +66 (61~71) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 哈門庫魯、喵怪仙人、白狼人、邪惡綿羊、惡魔綿羊、飛行獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

3rd不速之客指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +69 (64~74) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

吸血鬼之爪
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 240 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +70 (65~75) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 烏賊怪、化石龍、回憶守護隊長、雪毛怪人、奇美拉、變形的緞帶肥肥、正式騎士A、上級騎士B、[★] 正式騎士A | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 390,000 | ||

王者毀滅拳套
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求力量: 270 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +74 (69~79) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 黑翼龍、噴火龍、格瑞芬多、化石龍長老、回憶守護兵、寒霜冰龍、利里諾斯、馬貝立克 ν | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 440,000 | ||

楓葉覺醒指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 力量: +10 物理攻擊: +76 (71~81) 命中率: +45 生命: +200 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 460,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客指虎
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +77 (72~82) 命中率: +1 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 315 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +80 (75~85) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||

星之劍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 315 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +80 (75~85) 命中率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||



