
迪林格火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求敏捷: 25 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +18 (16~20) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 斧木妖、藍水靈、幽靈清潔工 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

格蘭德火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求敏捷: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +22 (19~25) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 耳罩蜥蜴、刺菇菇、綠海馬、藍色大貨車 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(10,000) | ||

黃金火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求敏捷: 50 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +27 (24~30) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 圍巾蜥蜴、沙漠毒蠍、殭屍菇菇、煩躁的殭屍菇菇、紳士熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(22,000) | ||

冷酷之心
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求敏捷: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +31 (27~35) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 幼黃獨角獅、幼藍獨角獅、兔子鼓手、章魚怪 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 25,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(62,500) | ||

流星
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求敏捷: 90 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +36 (32~40) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 黃色戰鬥機、小幽靈、木馬士兵、妖魔、異型滅火器 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(120,000) | ||

楓葉火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +36 (32~40) 迴避率: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

銀月神射
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求敏捷: 105 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +40 (36~44) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 風獨眼獸、葛雷士兵、青花蛇、砂巨人、苔蘚蝸牛、章魚怪 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 65,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(260,000) | ||

楓葉暴風火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +3 物理攻擊: +44 (39~49) 迴避率: +20 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 70,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

1st不速之客火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +3 物理攻擊: +47 (42~52) 迴避率: +20 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

拉斯菲特之槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求敏捷: 140 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +49 (44~54) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、泥人領導者、火蚌殼、紅色機器人、蔘罈壺、火精靈、書靈、殭屍猴王、紅水靈、歐里歐里 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 140,000 | ||

灼熱地獄
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求敏捷: 175 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +58 (53~63) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 洛伊德、黑曜石巨人、咕咕鐘、孤單企鵝王、喵仙、幽靈船夫 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

楓葉炫風火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +5 物理攻擊: +60 (55~65) 迴避率: +25 生命: +100 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 270,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +5 物理攻擊: +61 (56~66) 迴避率: +25 生命: +100 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

深淵射手
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求敏捷: 210 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、孤單黑企鵝王、幽魂發條熊、地獄獵犬、肯德熊、巴洛古、黑暗冥鐘、小丑獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 310,000 | ||

黃金楓葉火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +6 物理攻擊: +65 (60~70) 迴避率: +30 生命: +150 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 37,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

因弗蒂之槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求敏捷: 245 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +66 (61~71) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 貝爾芬、多立百烈、喵怪仙人、哈維、寒冰半人馬、飛行獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

3rd不速之客火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +69 (64~74) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

調停者
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求敏捷: 275 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +70 (65~75) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 獨角迅猛龍、幽魂女巫、忘卻的祭司、雪毛怪人、奇美拉、變形的嫩寶、變形的提魯、正式騎士B、[★] 正式騎士B | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

死亡協奏曲
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求敏捷: 295 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +74 (69~79) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 雙刀龍戰士、噴火龍、格瑞芬多、幼龍保護者、幼龍保護者、寒霜冰龍、萊伊卡、變形的綠水靈、暴風、上級騎士D、馬貝立克 ν | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

楓葉覺醒火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +8 物理攻擊: +76 (71~81) 迴避率: +40 生命: +200 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 460,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客火槍
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +1 物理攻擊: +77 (72~82) 命中率: +1 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

審判
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求敏捷: 325 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +80 (75~85) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 550,000 | ||



