
楓葉赤光耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 | ||
| 裝備素質 | 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

金耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +5 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 耳罩蜥蜴、沙漠地鼠、殭屍菇菇、海膽、煩躁的殭屍菇菇、貍貓、小狗仔、鬥雞、黑山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||

祖母綠耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +10 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 泡泡魚、沙漠矮人、方塊水靈、紅砂矮人、叛徒菇菇仔、毒菇、蔘罈壺、不良少年、紅色泳圈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||

運動會優勝隊耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 敏捷: +3 智力: +3 幸運: +3 物理防禦: +30 魔法防禦: +30 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

藍寶石耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +15 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 黑肥肥、木馬士兵、石巨人、利堤、槍武士、藍色泳圈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 27,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(110,000) | ||

貓眼耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +15 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 火獨眼獸、幼紅獨角獅、發條楓葉鼠、冰獨眼獸、大幽靈、青花蛇、雲狐、燈籠鬼、古惑女、小企鵝王玩偶、異型滅火器、紳士熊、犁杖牛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 27,500 | ||

藍月耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +20 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 幼藍獨角獅、機器章魚王、月妙、藍獨角獅、孤單企鵝王、蟠猴、幽靈清潔工、黑色媚惑 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||

楓葉赤光耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +20 生命: +15 魔力: +15 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

紫荊花耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 45 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +25 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 黑妖苗三兄弟、藍色戰鬥機、積木泥人、鼬鼠鬧鐘、鋼之黑肥肥、豪豬、礦山殭屍、雪吉拉玩偶、小企鵝王玩偶、艾摩水靈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 65,000 | ||

亞泰爾耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 敏捷: +1 智力: +1 幸運: +1 魔法防禦: +25 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 不可賣商店 | ||
| 取得管道 | 毒霧森林組隊任務 | ||

藍色亞泰爾耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 敏捷: +2 智力: +2 幸運: +2 魔法防禦: +25 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 不可賣商店 | ||
| 取得管道 | 毒霧森林組隊任務 | ||

水仙耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 55 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +35 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 藍獨角獅、深山人蔘、殭屍、巫婆、燒杯怪、蘑菇王、雪吉拉、綠色鬼怪、雪女、冷豔香水(變身後) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 95,000 | ||

聖十字耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 55 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +35 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 三尾狐、功夫熊、黑曜石巨人、黑色小雪球、飆車猴、變身娃娃機、變身娃娃機、可樂熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 95,000 | ||

黃金耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 65 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +45 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 燒杯怪、幽魂發條熊、雪吉拉、孤單黑吉拉、大副凱丁、萊西、烏賊怪、黑輪王、百花香水(變身後)、甜心香水(變身後)、搞怪CD、小丑獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 115,000 | ||

銀製耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +50 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 賽伊迪、船員克魯、小丑瑞奇、黑吉拉、冥鐘、百花香水(變身後)、幽靈船員 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 125,000 | ||

楓葉赤光耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +50 生命: +25 魔力: +25 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 125,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

紅色時髦耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 75 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +55 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 特貝爾芬、變種侏儒怪、藍色鬼怪、綠色鬼怪、血腥哈維、火焰半人馬、冥鐘、人偶羅絲、人偶傑克、水靈巴士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 140,000 | ||

草莓耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 85 | ||
| 裝備素質 | 魔法防禦: +65 可用卷軸: +5 | ||
| 掉落怪物 | 白狼人、暗黑半人馬、惡魔綿羊、尖鼻鯊魚、通道守門人、幼龍保護者、幼龍保護者、悔恨的神官、黑道老大、機械蜘蛛、維壯、石化戰士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 165,000 | ||

元素耳環
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 敏捷: +5 智力: +5 幸運: +5 魔法攻擊: +2 (1~3) 魔法防禦: +100 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 220,000 | ||
















