
奇多豹掌武器
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 裝備素質 | 物理攻擊: +15 (13~17) 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

刮鬍刀
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 5 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +20 (18~22) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(500) | ||

短刀
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 8 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +22 (19~25) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(1,000) | ||

聖誕樹
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +22 (19~25) 迴避率: +10 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

太極扇
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +50 (45~55) 命中率: +5 迴避率: +5 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 黃蜘蛛、沙漠矮人、方塊水靈、紅砂矮人、火肥肥、黃色戰鬥機、紅螃蟹、蒙面河豚、叛徒菇菇仔、毒菇、食人花、獨眼蝙蝠、貍貓、帥氣狗仔、小丑猴、珍珠奶茶、異型滅火器、黑色獵犬、鬥雞、綿羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 40,000 | ||

雙股劍
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 53 需求力量: 4 需求智力: 4 需求幸運: 4 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理攻擊: +69 (64~74) 迴避率: +2 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 掉落怪物 | 燈籠鬼、不良少年、紳士熊、蜈蚣大王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

真‧楓葉鐵扇
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 生命: +100 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 310,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

三角刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 12 需求幸運: 25 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +27 (24~30) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 木妖、青蛙 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 2,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(4,000) | ||

三指刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 17 需求幸運: 40 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +32 (28~36) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 4,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(8,000) | ||

飛影刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 22 需求幸運: 55 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +37 (33~41) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 黃金海馬、小狗仔、鬥雞 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 7,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(15,000) | ||

雙枝短刀
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 27 需求幸運: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +42 (37~47) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 圍巾蜥蜴、獨角尼莫、邱布 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 19,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(38,000) | ||

水晶刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求幸運: 80 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +45 (40~50) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 掉落怪物 | 幼黃獨角獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 20,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(40,000) | ||

半月刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 32 需求幸運: 85 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +47 (42~52) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 藍菇菇、幼藍獨角獅、鋼之肥肥、標示牌 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 80,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(200,000) | ||

暗影刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求幸運: 95 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +50 (45~55) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 鱷魚、幼紅獨角獅、潛水企鵝王、頭盔企鵝王、親衛隊企鵝王、黑利堤、犁杖牛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(375,000) | ||

刺客短刀
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求力量: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +55 (50~60) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 玩具鴨、粉紅小海豹、小虎、強化鋰礦穆太、訓練用稻草人、礦山殭屍、山羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 170,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(425,000) | ||

楓葉短刀
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +58 (53~63) 命中率: +10 迴避率: +15 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 70,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

1st不速之客短劍(LUK)
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +61 (56~66) 命中率: +12 迴避率: +18 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

破碎刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求幸運: 150 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、火蚌殼、天使猴、葛雷士兵、葛雷元老、殭屍猴王、變身娃娃機 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 220,000 | ||

末日刀
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 55 需求力量: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +70 (65~75) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(2,000,000) | ||

雙翼刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求幸運: 170 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +72 (67~77) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 藍獨角獅、咕咕鐘、猿人肥肥、孤單企鵝王、地獄獵犬、椰樹怪 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

楓葉黑夜匕首
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +1 物理攻擊: +75 (70~80) 命中率: +15 迴避率: +20 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 270,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

楓葉修羅短刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理攻擊: +77 (72~82) 命中率: +15 迴避率: +20 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 270,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客短劍(LUK)
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理攻擊: +76 (71~81) 命中率: +15 迴避率: +20 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

鳳凰刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求幸運: 190 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +77 (72~82) 迴避率: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、D.洛伊、大副凱丁、狼人、萊西、肯德熊、巴洛古、達納托斯、藍色蘑菇王、魔法音響、鬼兔妮 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 280,000 | ||

黃金楓葉短刀
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +83 (78~88) 迴避率: +25 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

黑精靈拳刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求幸運: 210 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 喵怪仙人、火焰半人馬、幽魂女巫、天狗 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 310,000 | ||

3rd不速之客短劍(LUK)
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +86 (81~91) 迴避率: +3 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

霸傑之刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求幸運: 230 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +88 (83~93) 迴避率: +4 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 暗黑三角龍、黑翼龍、回憶守護兵、雪毛怪人、奇美拉、變形的嫩寶、黑暗雷鳥、上級騎士B | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 340,000 | ||

赤玉短刀
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求幸運: 250 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +93 (88~98) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 邪惡綿羊、噴火龍、格瑞芬多、幼年龍、悔恨的守護兵、寒霜冰龍、多多、變形的提魯、馬貝立克 α、瘋狂喵z客、狂暴者 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

楓葉覺醒短刃
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +4 物理攻擊: +96 (91~101) 命中率: +25 迴避率: +30 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 420,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客短劍(LUK)
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +1 幸運: +1 物理攻擊: +97 (92~102) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

星之劍
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求幸運: 280 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +8 物理攻擊: +103 (98~108) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 480,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求力量: 75 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +8 物理攻擊: +105 (100~110) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 可用卷軸: +8 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 480,000 | ||

戰鬥短刀
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 掉落怪物 | 菇菇仔、藍菇菇 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(7,000) | ||

牙刀
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求力量: 10 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +35 (31~39) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 掉落怪物 | 青蛇 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(10,000) | ||

鋼短刀
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求力量: 15 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +40 (36~44) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 掉落怪物 | 母砂兔、紅蜘蛛、木面怪人 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(22,000) | ||

偃月刃
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求力量: 20 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +45 (40~50) 可用卷軸: +7 更快(3) | ||
| 掉落怪物 | 狐蒙、沙漠毒蠍、黃金海馬、白色發條鼠、小狗仔 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 21,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(42,000) | ||

華氏短劍
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求力量: 40 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +65 (60~70) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 土龍、火蚌殼、鼬鼠鬧鐘、骷髏犬、火精靈、小企鵝王玩偶、艾摩水靈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 220,000 | ||

金蛇劍
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求力量: 50 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +75 (70~80) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 野狼、咕咕鐘、黑企鵝王、骷髏士官、遊魂、河童、大蛇王、娃娃獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

金剛刃
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求力量: 55 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +80 (75~85) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 喵仙、孤單黑企鵝王、幽魂發條熊隊長、橡木甲蟲、侏儒怪、巴洛古、達納托斯、古惑女、藍色蘑菇王、變身娃娃機、變身娃娃機、可樂熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 280,000 | ||

小妖精刀
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求力量: 60 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 怨靈發條熊、鯊魚、黑道大姐頭、搞怪CD | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 310,000 | ||

可撒之劍
| 職業限制 | 劍士、盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求力量: 65 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +90 (85~95) 可用卷軸: +7 快(4) | ||
| 掉落怪物 | 奇美拉、變形的緞帶肥肥、魂、正式騎士C、[★] 正式騎士C、拉塔尼卡船長 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 340,000 | ||








