
真‧楓葉之弩
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +88 (83~93) 移動速度: +7 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

薩路
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 需求敏捷: 40 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +32 (28~36) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

弩弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 12 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +29 (26~32) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 2,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(4,000) | ||

戰鬥弩弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 18 需求敏捷: 55 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +34 (30~38) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 綠菇菇、挫折的綠菇菇 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 4,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(8,000) | ||

獵弩弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 22 需求敏捷: 70 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 物理攻擊: +39 (35~43) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 小仙人掌、黃蜘蛛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 6,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(12,000) | ||

山羊弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 28 需求敏捷: 80 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +44 (39~49) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 褐色發條熊、活跳蝦、中毒的肥肥、小狗仔、赤蟾蜍、綿羊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 15,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(30,000) | ||

鷹弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 32 需求敏捷: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +49 (44~54) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 刺菇菇、黑肥肥、禿鷹、粉紅發條熊、冰獨眼獸、青龍、雲狐、凶狠狗仔、小企鵝王玩偶 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 80,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(200,000) | ||

楓葉玉弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +52 (47~57) 移動速度: +7 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 45,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

雙弦弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 38 需求敏捷: 115 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +54 (49~59) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 黑妖苗三兄弟、火肥肥、幼紅獨角獅、藍色戰鬥機 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(250,000) | ||

白銀弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 42 需求敏捷: 130 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +59 (54~64) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 機器章魚、泥人領導者、天使猴、河豚、變身小鬼怪、小企鵝王玩偶、黑色迫炮、牛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 130,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(520,000) | ||

楓葉之弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +60 (55~65) 移動速度: +7 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 90,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

1st不速之客弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +65 (60~70) 移動速度: +10 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

炎弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求敏捷: 160 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +68 (63~73) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 粉紅色戰鬥機、總理大神、火蚌殼、天使猴、積木泥人、殭屍猴王、歐里歐里 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 170,000 | ||

黃金弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求敏捷: 190 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +78 (73~83) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 野狼、咕咕鐘、燒杯怪、賽伊迪、船員克魯、冰龍、雪吉拉、骨骸魚、河童 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 240,000 | ||

楓葉追星之弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +81 (76~86) 生命: +100 移動速度: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 270,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +82 (77~87) 生命: +120 移動速度: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

破天弩弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求敏捷: 210 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +83 (78~88) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 沼澤巨鱷、孤單黑吉拉、黃色鬼怪、邪惡侏儒怪、肯德熊、巴洛古、通道守門人、扛霸子 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

黃金楓葉弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +87 (82~92) 生命: +150 移動速度: +13 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 37,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

炎帝弩弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求敏捷: 240 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +88 (83~93) 迴避率: +1 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 百烈、可樂熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

金天弩弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求敏捷: 240 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +88 (83~93) 跳躍力: +3 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 血腥哈維、巨人維京 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

黑暗弩弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求敏捷: 240 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +88 (83~93) 移動速度: +10 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 喵怪仙人、邪惡綿羊、達納托斯、上忍、狂暴者、水靈巴士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

3rd不速之客弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +91 (86~96) 移動速度: +10 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

可撒之弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求敏捷: 255 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +93 (88~98) 移動速度: +11 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 短刃龍戰士、悔恨的守護兵、雪毛怪人、奇美拉、閃電、鎧甲武士、拉塔尼卡船長 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

黃色可撒弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求敏捷: 255 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +93 (88~98) 移動速度: +6 跳躍力: +2 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 藍色蘑菇王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100 | ||

白色獵鷹弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求敏捷: 270 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +98 (93~103) 迴避率: +1 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 惡魔綿羊、噴火龍、格瑞芬多、寒霜冰龍、變形的菇菇寶貝、暴風、正式騎士E、[★] 正式騎士E、瘋狂喵z客 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

金色獵鷹弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求敏捷: 270 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +98 (93~103) 跳躍力: +3 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 變形的嫩寶、暴風、正式騎士D、[★] 正式騎士D | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

黑色獵鷹弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求敏捷: 270 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +98 (93~103) 移動速度: +11 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 悔恨的神官、萊伊卡、變形的菇菇寶貝、黑暗雷鳥、後勤補給車 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

楓葉覺醒之弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +100 (95~105) 生命: +200 移動速度: +15 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 460,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +1 物理攻擊: +102 (97~107) 移動速度: +11 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

飛龍弩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 需求敏捷: 300 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +103 (98~108) 移動速度: +11 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 闇黑龍王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 500,000 | ||

星之劍
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求敏捷: 315 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +105 (100~110) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 移動速度: +12 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求敏捷: 315 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +105 (100~110) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 移動速度: +12 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||


