
真‧楓葉之弓
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

長弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +25 (22~28) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 1,500 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(3,000) | ||

鋼鐵弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 15 需求敏捷: 40 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +30 (27~33) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 木妖、綠菇菇、挫折的綠菇菇、沙漠蛇 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 3,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(6,000) | ||

打獵弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 需求敏捷: 65 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +1 物理攻擊: +35 (31~39) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 殭屍菇菇、煩躁的殭屍菇菇 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 5,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(10,000) | ||

戰鬥弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 需求敏捷: 80 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +40 (36~44) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 小幽靈 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 10,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(20,000) | ||

雷電
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求敏捷: 95 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +45 (40~50) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 黑肥肥、石面怪人、蝙蝠、火肥肥、紅螃蟹、石巨人、烏鴉 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 60,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(150,000) | ||

金剛不壞小雞
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 需求敏捷: 95 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +45 (40~50) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 7,900 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

火焰之弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 需求敏捷: 110 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +50 (45~55) 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 機器章魚王、小雪球、火石球 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 100,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(250,000) | ||

楓葉神弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +48 (43~53) 移動速度: +7 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

暴風弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求敏捷: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +55 (50~60) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 星光精靈、鋼鐵穆太、短牙海豹、砂巨人、青龍、凶狠狗仔、歐里歐里、綿羊、犁杖牛 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 150,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(375,000) | ||

火焰狐
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 需求敏捷: 125 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +55 (50~60) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 17,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

楓葉之弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 43 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +58 (53~63) 移動速度: +7 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

1st不速之客弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 47 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +62 (57~67) 移動速度: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 11,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

天弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 需求敏捷: 160 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +65 (60~70) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 總理大神、火蚌殼、獨眼蝙蝠、培利堤安、長牙海豹、黑豪豬、殭屍猴王、巫婆、變身小鬼怪、蟠猴、遊魂、幽靈清潔工、黑色迫炮 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||

曹家之弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 54 需求敏捷: 165 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +72 (67~77) 迴避率: +1 移動速度: +5 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 掉落怪物 | 紅水靈、黑輪王、蜈蚣大王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

鳳凰之弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 需求敏捷: 185 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +75 (70~80) 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 書靈、咕咕鐘、苔蘚菇菇、巫婆、娃娃獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

楓葉射日之弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +78 (73~83) 生命: +100 移動速度: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 270,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

2nd不速之客弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 67 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +79 (74~84) 生命: +120 移動速度: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 22,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

赤神弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求敏捷: 205 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +80 (75~85) 命中率: +1 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 小丑柏非、月牙牛魔王、侏儒怪、巴洛古 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

青神弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求敏捷: 205 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +80 (75~85) 迴避率: +1 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 貝爾芬、變種侏儒怪、怨靈發條熊、藍色鬼怪、暴走族組長、魔幻電音、人偶傑克、黑色媚惑 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

黃神弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 需求敏捷: 205 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +80 (75~85) 移動速度: +10 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 孤單企鵝王、沼澤巨鱷、長槍牛魔王、多立百烈、肯德熊、哈摩斯庫拉、哈維、烏賊怪、時間之眼、鬼兔妮、人偶傑克、可樂熊、水靈巴士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 300,000 | ||

黃金楓葉之弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +84 (79~89) 生命: +150 移動速度: +13 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 37,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

火焰艾倫弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求敏捷: 225 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 迴避率: +1 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 寒冰半人馬、骨骸魚、幽魂女巫 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

黃金艾倫弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求敏捷: 225 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 跳躍力: +3 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 暗黑半人馬、煉獄獵犬、維壯 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

黑色艾倫弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 80 需求敏捷: 225 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +85 (80~90) 移動速度: +10 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 喵怪仙人、邪惡綿羊、通道守門人、狂暴者 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 350,000 | ||

3rd不速之客弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 87 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +89 (84~94) 移動速度: +10 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 33,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

梅杜斯
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 需求敏捷: 245 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +90 (85~95) 移動速度: +11 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 獨角迅猛龍、赤翼龍、回憶的神官、雪毛怪人、奇美拉、變形的提諾、黑暗雷鳥、正式騎士D、[★] 正式騎士D、天狗、鎧甲武士、史萊奇、騎士熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 400,000 | ||

白色雷鳥弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求敏捷: 265 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +95 (90~100) 迴避率: +1 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 火焰半人馬、噴火龍、格瑞芬多、幼龍保護者、幼龍保護者、寒霜冰龍、變形的提諾、閃電、上級騎士C、瘋狂喵z客、石化戰士 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

金色雷鳥弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求敏捷: 265 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +95 (90~100) 跳躍力: +3 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 變形的緞帶肥肥、上級騎士B | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

黑色雷鳥弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 需求敏捷: 265 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +95 (90~100) 移動速度: +11 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 忘卻的守護隊長、利里諾斯、上級騎士C、後勤補給車 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 450,000 | ||

楓葉覺醒之弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +96 (91~101) 生命: +200 移動速度: +10 可用卷軸: +7 快(5) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 460,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

Last不速之客弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 107 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +1 物理攻擊: +99 (94~104) 移動速度: +11 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 44,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

龍形之弓
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 需求敏捷: 285 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +100 (95~105) 移動速度: +11 可用卷軸: +7 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 闇黑龍王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 500,000 | ||

星之劍
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求敏捷: 295 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +103 (98~108) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 移動速度: +12 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 530,000 | ||

焰之劍
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 115 需求敏捷: 295 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理攻擊: +103 (98~108) 迴避率: +30 生命: +500 魔力: +500 移動速度: +12 可用卷軸: +8 普通(6) | ||
| 掉落怪物 | 奧芙赫班 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 530,000 | ||





