
黑木妖 - 等級 10
| HP: 250 | MP: 10 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 18 | 迴避: 0 | 火: 1.5 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 20 | 魔法防禦: 10 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 青銅帽 灰色萊克帽 單邊銀色耳環 綠錦絲緊身衣 黃旅行服 綠錦絲緊身裙 黃旅行裙 木盾 | 武器: 逆月刀 木製長杖 鐵戟 鐵指虎 | 消耗: 紅色藥水 橘色藥水 藍色藥水 褲裙智力卷軸100% 手套敏捷卷軸10% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 葉子 鋼鐵母礦 石榴石母礦 乾枯的樹枝 劍士冒險家表揚狀 法師冒險家表揚狀 |
| 防具: 青銅帽 灰色萊克帽 單邊銀色耳環 綠錦絲緊身衣 黃旅行服 綠錦絲緊身裙 黃旅行裙 木盾 | 武器: 逆月刀 木製長杖 鐵戟 鐵指虎 | ||
| 消耗: 紅色藥水 橘色藥水 藍色藥水 褲裙智力卷軸100% 手套敏捷卷軸10% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 葉子 鋼鐵母礦 石榴石母礦 乾枯的樹枝 劍士冒險家表揚狀 法師冒險家表揚狀 | ||
| 出沒地圖: 魔法森林南部、大木林Ⅱ、大木林Ⅲ、魔法森林北部、北部森林訓練場Ⅱ、勇士之村東部、岩石路Ⅲ、岩石路Ⅱ、岩石路Ⅰ、東方岩石山Ⅱ、東方岩石山Ⅲ、野外之地、勇士村西入口、西部岩山Ⅰ、勇士之村西部、火焰山I、火焰山II、法師修練場、劍士修練場 | |||

緞帶肥肥 - 等級 10
| HP: 120 | MP: 45 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 20 | 迴避: 2 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 10 | 魔法防禦: 30 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 紫水晶耳環 銀連帽弓箭手服 橙色運動T恤 黑夜 黃紅短T 褐色皮外套 黑夜褲 褐色拖鞋 | 武器: 幻木劍 火槍 | 消耗: 紅色藥水 褲裙幸運卷軸10% 盾牌防禦卷軸10% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 蝴蝶結 動物皮 堅硬的羽毛 鋰礦石母礦 紫水晶母礦 弓箭手冒險家表揚狀 |
| 防具: 紫水晶耳環 銀連帽弓箭手服 橙色運動T恤 黑夜 黃紅短T 褐色皮外套 黑夜褲 褐色拖鞋 | 武器: 幻木劍 火槍 | ||
| 消耗: 紅色藥水 褲裙幸運卷軸10% 盾牌防禦卷軸10% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 蝴蝶結 動物皮 堅硬的羽毛 鋰礦石母礦 紫水晶母礦 弓箭手冒險家表揚狀 | ||
| 出沒地圖: 弓箭手村東部森林、歷恩森林Ⅱ、歷恩森林Ⅲ、墮落城市森林I、肥肥海岸、海岸狩獵場、弓箭手訓練場Ⅱ、弓箭手訓練場Ⅲ、弓箭手修練場 | |||

三眼章魚 - 等級 12
| HP: 200 | MP: 50 | 冰: 1.0 | 雷: 1.5 |
|---|---|---|---|
| EXP: 24 | 迴避: 4 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 10 | 魔法防禦: 40 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 單邊銀色耳環 青銅胸甲 黃錦絲緊身衣 褐色鐵板褲子 黃錦絲緊身裙 鋼盾 | 武器: 木錘 加固皮護手 | 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 單手劍攻擊卷軸10% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 章魚腳 朱礦石母礦 海藍石母礦 三眼章魚五目石 海盜冒險家表揚狀 海盜冒險家表揚狀 |
| 防具: 單邊銀色耳環 青銅胸甲 黃錦絲緊身衣 褐色鐵板褲子 黃錦絲緊身裙 鋼盾 | 武器: 木錘 加固皮護手 | ||
| 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 單手劍攻擊卷軸10% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 章魚腳 朱礦石母礦 海藍石母礦 三眼章魚五目石 海盜冒險家表揚狀 海盜冒險家表揚狀 | ||
| 出沒地圖: 北部森林訓練場Ⅲ、墮落城市北方工地、北方工地頂端、墮落城市南方工地、小心掉落、墮落城市森林I、盜賊修練場 | |||

綠菇菇 - 等級 15
| HP: 250 | MP: 25 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 26 | 迴避: 5 | 火: 1.0 | 毒: 0.0 |
| 物理防禦: 12 | 魔法防禦: 40 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 褐色高級皮帽 狗皮帽 綠星魔法帽 單邊銀色耳環 紫錦絲緊身衣 赤夜 黑皮製旅行服 紫錦絲緊身裙 赤夜褲 灰旅行皮裙 褐色拖鞋 鍋蓋 | 武器: 大劍 鐵瓜錘 鐵製斧頭 雙天戟 鋼鐵弓 戰鬥弩弓 加固皮護手 | 消耗: 紅色藥水 橘色藥水 藍色藥水 單手斧攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸100% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 綠菇菇傘 銀的母礦 海藍石母礦 祖母綠母礦 怪物卡 動物骨化石 海盜冒險家表揚狀 |
| 防具: 褐色高級皮帽 狗皮帽 綠星魔法帽 單邊銀色耳環 紫錦絲緊身衣 赤夜 黑皮製旅行服 紫錦絲緊身裙 赤夜褲 灰旅行皮裙 褐色拖鞋 鍋蓋 | 武器: 大劍 鐵瓜錘 鐵製斧頭 雙天戟 鋼鐵弓 戰鬥弩弓 加固皮護手 | ||
| 消耗: 紅色藥水 橘色藥水 藍色藥水 單手斧攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸100% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 綠菇菇傘 銀的母礦 海藍石母礦 祖母綠母礦 怪物卡 動物骨化石 海盜冒險家表揚狀 | ||
| 出沒地圖: 菇菇公園1、南部森林訓練場Ⅲ、魔法森林南郊、大木林Ⅲ、北部森林訓練場Ⅳ、西部岩山Ⅱ、組隊訓練場<獎金地點>、墮落城市森林I、墮落城市森林II、菇菇山、弓箭手訓練場Ⅱ、弓箭手訓練場Ⅲ、樹木迷宮、櫻花山林、海盜修練場 | |||

挫折的綠菇菇 - 等級 15
| HP: 250 | MP: 25 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 26 | 迴避: 5 | 火: 1.0 | 毒: 0.0 |
| 物理防禦: 12 | 魔法防禦: 40 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 褐色高級皮帽 狗皮帽 綠星魔法帽 單邊銀色耳環 紫錦絲緊身衣 赤夜 黑皮製旅行服 紫錦絲緊身裙 赤夜褲 灰旅行皮裙 褐色拖鞋 鍋蓋 | 武器: 大劍 鐵瓜錘 鐵製斧頭 雙天戟 鋼鐵弓 戰鬥弩弓 加固皮護手 | 消耗: 紅色藥水 橘色藥水 藍色藥水 單手斧攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸100% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 綠菇菇傘 銀的母礦 海藍石母礦 祖母綠母礦 挫折的綠菇菇人偶 挫折的綠菇菇人偶 挫折的綠菇菇人偶 |
| 防具: 褐色高級皮帽 狗皮帽 綠星魔法帽 單邊銀色耳環 紫錦絲緊身衣 赤夜 黑皮製旅行服 紫錦絲緊身裙 赤夜褲 灰旅行皮裙 褐色拖鞋 鍋蓋 | 武器: 大劍 鐵瓜錘 鐵製斧頭 雙天戟 鋼鐵弓 戰鬥弩弓 加固皮護手 | ||
| 消耗: 紅色藥水 橘色藥水 藍色藥水 單手斧攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸100% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 綠菇菇傘 銀的母礦 海藍石母礦 祖母綠母礦 挫折的綠菇菇人偶 挫折的綠菇菇人偶 挫折的綠菇菇人偶 | ||
| 出沒地圖: 南部森林訓練場Ⅲ | |||

藍水靈 - 等級 15
| HP: 240 | MP: 10 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 26 | 迴避: 5 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 40 | 魔法防禦: 50 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 紅色舊魔法帽 青夜 黃皮製旅行服 青夜褲 褐旅行皮裙 藍寶石鞋 綠色皮手套 | 武器: 幻木劍 鐵製斧頭 長槍 海神叉 迪林格火槍 | 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 披風防禦卷軸60% 披風智力卷軸100% 短劍攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸60% 箭矢 弩箭矢 彈丸 | 其他: 藍水靈珠 魔法石 鋰礦石母礦 藍寶石母礦 藍水靈玩偶 舊的鑰匙 |
| 防具: 紅色舊魔法帽 青夜 黃皮製旅行服 青夜褲 褐旅行皮裙 藍寶石鞋 綠色皮手套 | 武器: 幻木劍 鐵製斧頭 長槍 海神叉 迪林格火槍 | ||
| 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 披風防禦卷軸60% 披風智力卷軸100% 短劍攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸60% 箭矢 弩箭矢 彈丸 | 其他: 藍水靈珠 魔法石 鋰礦石母礦 藍寶石母礦 藍水靈玩偶 舊的鑰匙 | ||
| 出沒地圖: 三號線1號車庫、南部森林訓練場Ⅳ、北部森林訓練場Ⅴ、北方工地頂端、地鐵一號線[地區01]、三號線1號車庫、小心掉落、墮落城市森林II | |||

白雞 - 等級 15
| HP: 230 | MP: 25 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 28 | 迴避: 5 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 11 | 魔法防禦: 40 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 綠守護之服 綠守護之服 綠獵人服 藍唐衫褲 綠守護之褲 藍命中手套 戰鬥盾牌 | 武器: 鐵瓜錘 法師短杖 木球棍 長槍 | 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 單手斧攻擊卷軸10% | 其他: 新鮮雞肉 白色雞蛋 鮮雞 祖母綠母礦 蛋白石母礦 |
| 防具: 綠守護之服 綠守護之服 綠獵人服 藍唐衫褲 綠守護之褲 藍命中手套 戰鬥盾牌 | 武器: 鐵瓜錘 法師短杖 木球棍 長槍 | ||
| 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 單手斧攻擊卷軸10% | 其他: 新鮮雞肉 白色雞蛋 鮮雞 祖母綠母礦 蛋白石母礦 | ||
| 出沒地圖: 青蛙池塘 、蟾蜍水池、肥沃泥沼、雨林外圍 | |||

斧木妖 - 等級 17
| HP: 300 | MP: 30 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 30 | 迴避: 5 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 30 | 魔法防禦: 10 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 藍羽翼帽 紫水晶耳環 朱紅伽藍 黃夜 白伽藍褲 黃夜褲 褐短鞋 戰鬥盾牌 | 武器: 昆德拉斧頭 法師短杖 古樹長杖 木劍 木球棍 迪林格火槍 | 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 耳環力量卷軸100% 單手棍攻擊卷軸10% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 木柴 紫礦石母礦 蛋白石母礦 植物樹葉化石 乾枯的樹枝 |
| 防具: 藍羽翼帽 紫水晶耳環 朱紅伽藍 黃夜 白伽藍褲 黃夜褲 褐短鞋 戰鬥盾牌 | 武器: 昆德拉斧頭 法師短杖 古樹長杖 木劍 木球棍 迪林格火槍 | ||
| 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 耳環力量卷軸100% 單手棍攻擊卷軸10% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 木柴 紫礦石母礦 蛋白石母礦 植物樹葉化石 乾枯的樹枝 | ||
| 出沒地圖: 北部森林訓練場Ⅵ、東方岩石山Ⅲ、東方岩石山Ⅳ、東方岩石山Ⅴ、野外之地、西部岩山Ⅱ、西部岩山Ⅲ、幽深的峽谷Ⅰ、幽深的峽谷Ⅱ | |||

變身垃圾桶 - 等級 18
| HP: 280 | MP: 30 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 30 | 迴避: 5 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 30 | 魔法防禦: 10 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 紅星魔法帽 藍防風帽 褐色洛基頭巾 綠守護之服 藍飛影甲 紫飛影甲 綠守護之褲 褐短鞋 戰鬥盾牌 | 武器: 昆德拉斧頭 法師短杖 木球棍 | 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 巧克力 單手棍攻擊卷軸10% 箭矢 弩箭矢 彈丸 | 其他: 廢紙 可回收水瓶 紫礦石母礦 蛋白石母礦 |
| 防具: 紅星魔法帽 藍防風帽 褐色洛基頭巾 綠守護之服 藍飛影甲 紫飛影甲 綠守護之褲 褐短鞋 戰鬥盾牌 | 武器: 昆德拉斧頭 法師短杖 木球棍 | ||
| 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 巧克力 單手棍攻擊卷軸10% 箭矢 弩箭矢 彈丸 | 其他: 廢紙 可回收水瓶 紫礦石母礦 蛋白石母礦 | ||
| 出沒地圖: 中央路1、中央路2 | |||

發芽木妖 - 等級 19
| HP: 330 | MP: 35 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 33 | 迴避: 10 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 40 | 魔法防禦: 15 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 盜賊紅頭巾 藍羽毛帽 黑伽藍 黃皮製旅行服 藍牧師長袍 綠魔法袍 黑伽藍裙 褐旅行皮裙 黃旅行鞋 藍漆皮鞋 黑命中手套 綠色皮手套 | 武器: 鐵製斧頭 | 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 套服敏捷卷軸60% 手套敏捷卷軸60% 指虎攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸60% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 苗木 青銅母礦 銀的母礦 鑽石母礦 |
| 防具: 盜賊紅頭巾 藍羽毛帽 黑伽藍 黃皮製旅行服 藍牧師長袍 綠魔法袍 黑伽藍裙 褐旅行皮裙 黃旅行鞋 藍漆皮鞋 黑命中手套 綠色皮手套 | 武器: 鐵製斧頭 | ||
| 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 套服敏捷卷軸60% 手套敏捷卷軸60% 指虎攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸60% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 苗木 青銅母礦 銀的母礦 鑽石母礦 | ||
| 出沒地圖: 遺跡發掘地Ⅰ、遺跡發掘地Ⅱ、幽深的峽谷Ⅰ、幽深的峽谷Ⅱ、幽深峽谷Ⅲ | |||

奸笑的發芽木妖 - 等級 19
| HP: 330 | MP: 35 | 冰: 1.0 | 雷: 1.0 |
|---|---|---|---|
| EXP: 33 | 迴避: 10 | 火: 1.0 | 毒: 1.0 |
| 物理防禦: 40 | 魔法防禦: 15 | 聖: 1.0 | 治癒: X |
| 防具: 盜賊紅頭巾 藍羽毛帽 黑伽藍 黃皮製旅行服 藍牧師長袍 綠魔法袍 黑伽藍裙 褐旅行皮裙 黃旅行鞋 藍漆皮鞋 黑命中手套 綠色皮手套 | 武器: 鐵製斧頭 | 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 套服敏捷卷軸60% 手套敏捷卷軸60% 指虎攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸60% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 苗木 青銅母礦 銀的母礦 鑽石母礦 |
| 防具: 盜賊紅頭巾 藍羽毛帽 黑伽藍 黃皮製旅行服 藍牧師長袍 綠魔法袍 黑伽藍裙 褐旅行皮裙 黃旅行鞋 藍漆皮鞋 黑命中手套 綠色皮手套 | 武器: 鐵製斧頭 | ||
| 消耗: 紅色藥水 藍色藥水 套服敏捷卷軸60% 手套敏捷卷軸60% 指虎攻擊卷軸10% 寵物速度卷軸60% 箭矢 弩箭矢 | 其他: 苗木 青銅母礦 銀的母礦 鑽石母礦 | ||
| 出沒地圖: 遺跡發掘地Ⅰ | |||

