
鍋蓋
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +10 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 綠菇菇、挫折的綠菇菇、星光精靈、兔子鼓手、青龍、烏鴉、下忍、珍珠奶茶、青蛙、歐里歐里 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 2,000 | ||

楓葉之盾
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 | ||
| 裝備素質 | 迴避率: +1 物理防禦: +10 魔法防禦: +10 可用卷軸: +10 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 15,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

木製圓盾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 10 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +10 可用卷軸: +7 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 2,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(4,000) | ||

三角赤盾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 25 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +25 可用卷軸: +7 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 25,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(100,000) | ||

紅十字盾牌
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +30 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 仙人掌、石巨人、帥氣狗仔、變身娃娃機、變身娃娃機 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||
| 取得管道 | 商店販賣(200,000) | ||

戰鬥盾牌
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 35 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +35 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 斧木妖、粉紅發條熊、星光精靈、葛雷族人、日光精靈、訓練用木頭人、白雞、變身垃圾桶 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 80,000 | ||

古老朱礦盾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 60 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理防禦: +52 魔法防禦: +25 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 礦山殭屍、黑企鵝王、骷髏士官、橡木甲蟲、大蛇王 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 190,000 | ||

楓葉戰盾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理防禦: +53 魔法防禦: +22 可用卷軸: +10 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

鋼鐵古盾牌
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +56 魔法防禦: +20 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 賽伊迪、船員克魯、喵仙、D.洛伊、狼人、通道守門人、雪女、鬼兔妮、飛行獅 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||

銀古盾牌
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +2 物理防禦: +56 魔法防禦: +20 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 金屬甲蟲、長槍牛魔王、黃色鬼怪、黑暗萊西、巴洛古、怨靈女巫、上忍、可樂熊 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 210,000 | ||

黃金古盾牌
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 物理防禦: +56 魔法防禦: +20 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 黑龍、特貝爾芬、達納托斯、冷豔香水(變身後)、人偶羅絲 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 210,000 | ||

真.楓葉戰盾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +15 敏捷: +15 物理攻擊: +12 (10~14) 物理防禦: +200 魔法防禦: +100 生命: +1500 魔力: +500 可用卷軸: +12 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 750,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

銀圓盾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 90 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 物理防禦: +68 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 邪惡綿羊、烏賊怪、雙刀龍戰士、達納托斯、回憶的神官、正式騎士C、[★] 正式騎士C、狂暴者、蒙特雷瑟 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 250,000 | ||

紫色斯巴達盾
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 100 | ||
| 裝備素質 | 力量: +3 物理防禦: +74 魔法防禦: +25 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 忘卻的守護兵、變形的提古爾、上級騎士E | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 270,000 | ||

神祕護盾
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 22 | ||
| 裝備素質 | 智力: +1 物理防禦: +10 魔法防禦: +10 可用卷軸: +7 | ||
| 掉落怪物 | 公砂兔、粉紅色戰鬥機、妖魔、天狗、扛霸子、中忍 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 30,000 | ||

楓葉法盾
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 智力: +2 物理防禦: +31 魔法防禦: +51 可用卷軸: +10 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

真.楓葉法盾
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 智力: +15 幸運: +15 魔法攻擊: +24 (21~27) 物理防禦: +150 魔法防禦: +200 生命: +500 魔力: +1500 可用卷軸: +12 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 750,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

楓葉護腕
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 64 | ||
| 裝備素質 | 幸運: +2 物理防禦: +40 魔法防禦: +10 可用卷軸: +10 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 200,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

真.楓葉護腕
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 77 | ||
| 裝備素質 | 力量: +15 敏捷: +15 幸運: +15 物理攻擊: +12 (10~14) 物理防禦: +150 魔法防禦: +150 生命: +1000 魔力: +1000 可用卷軸: +12 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 750,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||





















