
運動會優勝隊肩章
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 30 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 敏捷: +1 智力: +1 幸運: +1 物理攻擊: +2 (1~3) 魔法攻擊: +4 (3~5) 物理防禦: +5 魔法防禦: +5 可用卷軸: +1 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 150,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

劍士堅硬的皮肩
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 敏捷: +5 物理攻擊: +2 (1~3) 物理防禦: +18 魔法防禦: +18 可用卷軸: +1 | ||
| 掉落怪物 | 克雷塞爾 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 100,000 | ||

帝國英勇護肩
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 力量: +15 敏捷: +15 物理攻擊: +8 (7~9) 命中率: +20 迴避率: +20 物理防禦: +100 魔法防禦: +100 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

法師堅硬的皮肩
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 智力: +5 幸運: +5 魔法攻擊: +4 (3~5) 物理防禦: +18 魔法防禦: +18 可用卷軸: +1 | ||
| 掉落怪物 | 克雷塞爾 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 100,000 | ||

帝國記憶護肩
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 智力: +15 幸運: +15 魔法攻擊: +16 (14~18) 迴避率: +40 物理防禦: +100 魔法防禦: +100 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

弓箭手堅硬的皮肩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 敏捷: +5 物理攻擊: +2 (1~3) 物理防禦: +18 魔法防禦: +18 可用卷軸: +1 | ||
| 掉落怪物 | 克雷塞爾 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 100,000 | ||

帝國銳利護肩
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 力量: +15 敏捷: +15 物理攻擊: +8 (7~9) 迴避率: +40 物理防禦: +100 魔法防禦: +100 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

盜賊堅硬的皮肩
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +5 幸運: +5 物理攻擊: +2 (1~3) 物理防禦: +18 魔法防禦: +18 可用卷軸: +1 | ||
| 掉落怪物 | 克雷塞爾 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 100,000 | ||

帝國迅捷護肩
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +15 幸運: +15 物理攻擊: +8 (7~9) 迴避率: +40 物理防禦: +100 魔法防禦: +100 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

海盜堅硬的皮肩
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 力量: +5 敏捷: +5 物理攻擊: +2 (1~3) 物理防禦: +18 魔法防禦: +18 可用卷軸: +1 | ||
| 掉落怪物 | 克雷塞爾 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 販售價格: 100,000 | ||

帝國熱情護肩
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 力量: +15 敏捷: +15 物理攻擊: +8 (7~9) 命中率: +20 迴避率: +20 物理防禦: +100 魔法防禦: +100 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

