
楓葉披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 20 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +5 魔法防禦: +8 生命: +50 魔力: +50 可用卷軸: +5 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

楓葉披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 40 | ||
| 裝備素質 | 力量: +1 敏捷: +1 智力: +1 幸運: +1 物理防禦: +8 魔法防禦: +12 生命: +100 魔力: +100 移動速度: +5 跳躍力: +2 可用卷軸: +5 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

黃色冒險家披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +1 魔法防禦: +1 可用卷軸: +8 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

粉紅冒險家披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +2 (1~3) 物理防禦: +7 魔法防禦: +7 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

紫色冒險家披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 50 | ||
| 裝備素質 | 魔法攻擊: +7 (6~8) 物理防禦: +7 魔法防禦: +7 可用卷軸: +5 | ||
| 其他資訊 | 販售價格: 50,000 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

粉紅蓋亞披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 65 | ||
| 裝備素質 | 物理攻擊: +3 (2~4) 物理防禦: +18 魔法防禦: +22 可用卷軸: +5 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

黃色蓋亞披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 65 | ||
| 裝備素質 | 物理防禦: +10 魔法防禦: +10 可用卷軸: +8 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

紫色蓋亞披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 65 | ||
| 裝備素質 | 魔法攻擊: +6 (5~7) 物理防禦: +19 魔法防禦: +24 可用卷軸: +5 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

楓葉披風
| 職業限制 | 全職業 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 70 | ||
| 裝備素質 | 力量: +2 敏捷: +2 智力: +2 幸運: +2 物理防禦: +23 魔法防禦: +28 生命: +150 魔力: +150 移動速度: +10 跳躍力: +5 可用卷軸: +5 | ||
| 取得管道 | 楓葉抽獎 | ||

帝國英勇斗篷
| 職業限制 | 劍士 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 力量: +15 敏捷: +15 物理攻擊: +10 (9~11) 物理防禦: +80 魔法防禦: +120 可用卷軸: +8 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

帝國記憶斗篷
| 職業限制 | 法師 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 智力: +15 幸運: +15 魔法攻擊: +20 (18~22) 物理防禦: +80 魔法防禦: +120 可用卷軸: +8 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

帝國銳利斗篷
| 職業限制 | 弓箭手 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 力量: +15 敏捷: +15 物理攻擊: +10 (9~11) 物理防禦: +80 魔法防禦: +120 可用卷軸: +8 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

帝國迅捷斗篷
| 職業限制 | 盜賊 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 敏捷: +15 幸運: +15 物理攻擊: +10 (9~11) 物理防禦: +80 魔法防禦: +120 可用卷軸: +8 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

帝國熱情斗篷
| 職業限制 | 海盜 | ||
|---|---|---|---|
| 需求能力 | 需求等級: 110 | ||
| 裝備素質 | 力量: +15 敏捷: +15 物理攻擊: +10 (9~11) 物理防禦: +80 魔法防禦: +120 可用卷軸: +8 | ||
| 其他資訊 | 無法交易 可用剪刀 | ||
| 取得管道 | 楓葉轉蛋機 | ||

























